Novo Ka 1.0 Flex 2012/2013 | 21.240 a 24.400 |
Novo Ka 1.0 Flex Fly 2012/2013 | 23.150 a 24.250 |
Novo Ka 1.0 Flex Pulse 2012/2013 | 25.850 a 27.100 |
Novo Ka 1.6 Flex Sport 2012/2013 | 32.550 a 33.450 |
FIESTA ROCAM HATCH 1.0 FLEX 2012 | 24.800 |
FIESTA ROCAM HATCH 1.0 FLEX FLY 2012/2013 | 25.490 a 29.090 |
FIESTA ROCAM HATCH 1.0 FLEX PULSE 2012/2013 | 30.500 a 32.300 |
FIESTA ROCAM HATCH 1.6 FLEX PULSE 2012/2013 | 33.000 a 37.600 |
FIESTA ROCAM HATCH 1.0 FLEX 2013 | 24.210 a 24.800 |
FIESTA ROCAM SEDAN 1.0 FLEX 2012 | 26.700 |
FIESTA ROCAM SEDAN 1.0 FLEX FLY 2012/2013 | 27.450 a 31.050 |
FIESTA ROCAM SEDAN 1.0L FLEX PULSE 2012/2013 | 32.350 a 34.200 |
FIESTA ROCAM SEDAN 1.6 FLEX PULSE 2012/2013 | 35.030 a 39.650 |
FIESTA ROCAM SEDAN 1.0 FLEX 2013 | 26.100 a 26.700 |
NEW FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2012 | 46.020 a 53.830 |
NEW FIESTA HATCH 1.6 FLEX 2012 | 44.130 a 50.270 |
NOVO FOCUS GL 5P HATCH 1.6 FLEX 2012 | 49.110 a 51.900 |
NOVO FOCUS GLX 5P HATCH 2.0 16V FLEX 2012 | 55.110 a 62.670 |
NOVO FOCUS HATCH TITANIUM 2.0 16V FLEX 2012 | 64.180 a 68.430 |
NOVO FOCUS GL 4P SEDAN 1.6 FLEX 2012 | 51.490 a 54.280 |
NOVO FOCUS GLX 4P SEDAN 2.0 16V FLEX | 56.490 a 64.270 |
NOVO FOCUS SEDAN TITANIUM AT 2.0 16V FLEX | 70.030 |
FUSION 2.5 SEL 2011 | 83.660 a 87.700 |
FUSION 3.0 V6 SEL FWD 2011 | 94.360 a 107.360 |
FUSION 2.5 HYBRID 2011 | 133.900 |
FUSION 2.5 SEL 2012 | 84.500 a 88.580 |
FUSION 3.0 V6 SEL FWD 2012 | 94.360 a 107.360 |
FUSION 2.5 HYBRID 2012 | 133.900 |
ECOSPORT 1.6 XL FLEX FUEL 2012 | 45.100 a 48.190 |
ECOSPORT 1.6 FSL FLEX FUEL FREESTYLE 2012 | 50.620 a 52.220 |
ECOSPORT 1.6 XLT FLEX FUEL 2012 | 53.540 |
ECOSPORT 2.0 XL FLEX 2012 | 44.900 a 48.520 |
ECOSPORT 2.0 FSL FREESTYLE FLEX 2012 | 56.250 |
ECOSPORT 2.0 XLT FLEX 2012 | 58.950 |
ECOSPORT 2.0 XLS Automático FLEX 2012 | 52.540 |
ECOSPORT 2.0 XLT Automático FLEX 2012 | 56.250 a 58.950 |
ECOSPORT 2.0 4WD FLEX 2012 | 57.220 a 59.920 |
EDGE 3.5 SEL 2011 | 123.940 |
EDGE 3.5 Limited 2011 | 135.930 a 144.750 |
EDGE 3.5 SEL 2012 | 127.150 |
EDGE 3.5 Limited 2012 | 141.050 a 155.890 |
COURIER 1.6 2012 | 31.950 a 40.420 |
COURIER 1.6 XL 2012 | 42.190 |
COURIER 1.6 VAN 2012 | 38.580 a 40.730 |
RANGER CAB SIMPLES 2.3 GAS 4X2 XL 2011 | 44.130 |
RANGER CAB SIMPLES 2.3 GAS 4X2 XLS 2011 | 49.710 |
RANGER CAB SIMPLES 2.3 GAS 4X2 XLS SPORT 2011 | 54.290 |
RANGER CAB SIMPLES 3.0 DIESEL 4X2 XL 2011 | 61.860 |
RANGER CAB SIMPLES 3.0 DIESEL 4X2 XLS 2011 | 67.340 |
RANGER CAB SIMPLES 3.0 DIESEL 4X4 XL 2011 | 66.900 a 70.140 |
RANGER CAB DUPLA 2.3 GAS 4X2 XL 2011 | 55.470 |
RANGER CAB DUPLA 2.3 GAS 4X2 XLS 2011 | 61.750 |
RANGER CAB DUPLA 2.3 GAS 4X2 XLT 2011 | 66.060 |
RANGER CAB DUPLA 2.3 GAS 4X2 LTD 2011 | 76.510 |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X2 XL 2011 | 72.540 |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X2 XLS 2011 | 78.650 |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X2 XLT 2011 | 83.090 |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X4 XL 2011 | 82.210 |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X4 XL 2011 | 86.110 |
RANGER CAB DUPLA 3.0LDIESEL 4X4 XLS 2011 | 87.570 |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X4 XLT 2011 | 89.990 |
RANGER CAB DUPLA 3.0L DIESEL 4X4 LIMITED 2011 | 97.660 |
RANGER CAB SIMPLES 2.3 GAS 4X2 XL 2012 | 44.930 |
RANGER CAB SIMPLES 2.3 GAS 4X2 XLS 2012 | 50.800 |
RANGER CAB SIMPLES 2.3 GAS 4X2 XLS SPORT 2012 | 55.480 |
RANGER CAB SIMPLES 3.0 DIESEL 4X2 XL 2012 | 59.600 |
RANGER CAB SIMPLES 3.0 DIESEL 4X2 XLS 2012 | 65.230 |
RANGER CAB SIMPLES 3.0 DIESEL 4X4 XL 2012 | 64.770 |
RANGER CAB SIMPLES 3.0 DIESEL 4X4 XL 2012 | 68.100 |
RANGER CAB DUPLA 2.3 GAS 4X2 XL 2012 | 56.470 |
RANGER CAB DUPLA 2.3 GAS 4X2 XLS 2012 | 63.110 |
RANGER CAB DUPLA 2.3 GAS 4X2 XLT 2012 | 67.250 |
RANGER CAB DUPLA 2.3 GAS 4X2 LTD 2012 | 77.890 |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X2 XL 2012 | 70.560 |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X2 XLS 2012 | 76.820 |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X2 XLT 2012 | 81.370 |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X4 XL 2012 | 80.470 |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X4 XL 2012 | 84.470 |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X4 XLS 2012 | 85.960 |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X4 XLT 2012 | 88.430 |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X4 LIMITED 2012 | 96.300 |
Friday, May 25, 2012
Tabela de Preços Ford com IPI reduzido
Confira a baixo a tabela de preços da Ford com a redução de IPI:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment